| Stream Title: | ORF Radio Burgenland |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 23/Feb/2026:23:00:03 +0000 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 28 |
| Peak Listeners: | 101 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | Radio Burgenland - Da bin ich daheim |
| Stream Title: | ORF Radio Burgenland |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 23/Feb/2026:23:00:03 +0000 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 80 |
| Peak Listeners: | 236 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | Radio Burgenland - Da bin ich daheim |
| Stream Title: | Oe1Campus |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 23/Feb/2026:23:00:03 +0000 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 9 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Oe1Campus |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 23/Feb/2026:23:00:03 +0000 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 26 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 23/Feb/2026:23:00:03 +0000 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 4 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 23/Feb/2026:23:00:02 +0000 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 2 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 23/Feb/2026:23:00:02 +0000 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 12 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 23/Feb/2026:23:00:02 +0000 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 2 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Radio FM4 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 23/Feb/2026:23:00:03 +0000 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 25 |
| Peak Listeners: | 159 |
| Stream Genre: | Misc |
| Current Song: | FM4 Sounds Like FM4 | fm4.orf.at |
| Stream Title: | Radio FM4 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 23/Feb/2026:23:00:02 +0000 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 244 |
| Peak Listeners: | 451 |
| Stream Genre: | Misc |
| Current Song: | FM4 Sounds Like FM4 | fm4.orf.at |
| Stream Title: | ORF Radio Kaernten |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 23/Feb/2026:23:00:02 +0000 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 37 |
| Peak Listeners: | 99 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | Studiogast |
| Stream Title: | ORF Radio Kaernten |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 23/Feb/2026:23:00:02 +0000 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 206 |
| Peak Listeners: | 675 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | Studiogast |
| Stream Title: | ORF Radio Niederoesterreich |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 23/Feb/2026:23:00:02 +0000 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 68 |
| Peak Listeners: | 199 |
| Stream Genre: | Oldies |
| Current Song: | Mathou - You Never Walk Alone |
| Stream Title: | ORF Radio Niederoesterreich |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 23/Feb/2026:23:00:02 +0000 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 289 |
| Peak Listeners: | 702 |
| Stream Genre: | Oldies |
| Current Song: | Mathou - You Never Walk Alone |
| Stream Title: | OE1 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 23/Feb/2026:23:00:02 +0000 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 13 |
| Peak Listeners: | 147 |
| Stream Genre: | Oesterreichs führendes Radio für Information, Bildung, Kultur und Musik |
| Current Song: | Kora und Perkussion in Stockholm 2025 |
| Stream Title: | OE1 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 23/Feb/2026:23:00:02 +0000 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 126 |
| Peak Listeners: | 557 |
| Stream Genre: | Oesterreichs führendes Radio für Information, Bildung, Kultur und Musik |
| Current Song: | Kora und Perkussion in Stockholm 2025 |
| Stream Title: | HITRADIO OE3 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 23/Feb/2026:23:00:02 +0000 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 178 |
| Peak Listeners: | 1044 |
| Stream Genre: | Information, Unterhaltung, Pop, Rock |
| Current Song: | Michael Patrick Kelly - The One |
| Stream Title: | HITRADIO OE3 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 23/Feb/2026:23:00:02 +0000 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 2579 |
| Peak Listeners: | 5914 |
| Stream Genre: | Information, Unterhaltung, Pop, Rock |
| Current Song: | Michael Patrick Kelly - The One |
| Stream Title: | ORF Radio Oberoesterreich |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 23/Feb/2026:23:00:02 +0000 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 53 |
| Peak Listeners: | 231 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | Lionel Richie - My Destiny |
| Stream Title: | ORF Radio Oberoesterreich |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 23/Feb/2026:23:00:02 +0000 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 275 |
| Peak Listeners: | 708 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | Lionel Richie - My Destiny |
| Stream Title: | ORF Radio Salzburg |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 23/Feb/2026:23:00:02 +0000 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 16 |
| Peak Listeners: | 56 |
| Stream Genre: | Misc, Oldies |
| Current Song: | Andre Heller - Wie Mei Herzschlag |
| Stream Title: | ORF Radio Salzburg |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 23/Feb/2026:23:00:02 +0000 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 148 |
| Peak Listeners: | 411 |
| Stream Genre: | Misc, Oldies |
| Current Song: | Andre Heller - Wie Mei Herzschlag |
| Stream Title: | ORF Slovenski spored |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 23/Feb/2026:23:00:02 +0000 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 7 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | AGORA | www.agora.at |
| Stream Title: | ORF Slovenski spored |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 23/Feb/2026:23:00:02 +0000 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 23 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | AGORA | www.agora.at |
| Stream Title: | ORF Radio Steiermark |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 23/Feb/2026:23:00:02 +0000 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 39 |
| Peak Listeners: | 116 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | Solarkreis - Zruck Zu Dir |
| Stream Title: | ORF Radio Steiermark |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 23/Feb/2026:23:00:02 +0000 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 257 |
| Peak Listeners: | 757 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | Solarkreis - Zruck Zu Dir |
| Stream Title: | ORF Radio Tirol |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 23/Feb/2026:23:00:02 +0000 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 70 |
| Peak Listeners: | 148 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | Ina Regen - I gib ma heit frei |
| Stream Title: | ORF Radio Tirol |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 23/Feb/2026:23:00:02 +0000 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 230 |
| Peak Listeners: | 715 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | Ina Regen - I gib ma heit frei |
| Stream Title: | ORF Radio Vorarlberg |
| Stream Description: | Die 70er, die 80er und die schoensten Songs bis heute |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 23/Feb/2026:23:00:02 +0000 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 19 |
| Peak Listeners: | 69 |
| Stream Genre: | Greatest Hits mit Musik aus Oesterreich/Vorarlberg |
| Current Song: | Shania Twain - You're Still The One |
| Stream Title: | ORF Radio Vorarlberg |
| Stream Description: | Die 70er, die 80er und die schoensten Songs bis heute |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 23/Feb/2026:23:00:02 +0000 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 162 |
| Peak Listeners: | 419 |
| Stream Genre: | Greatest Hits mit Musik aus Oesterreich/Vorarlberg |
| Current Song: | Shania Twain - You're Still The One |
| Stream Title: | ORF Radio Wien |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 23/Feb/2026:23:00:02 +0000 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 64 |
| Peak Listeners: | 337 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | Daft Punk feat. Pharrell Williams - Get Lucky |
| Stream Title: | ORF Radio Wien |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 23/Feb/2026:23:00:02 +0000 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 358 |
| Peak Listeners: | 748 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | Daft Punk feat. Pharrell Williams - Get Lucky |
Support Icecast development at
www.icecast.org